Nombre | REF | Imagen | Descripción | |
---|---|---|---|---|
LG GD900 Crystal | LG GD900 Crystal | ![]() | * Interfaz del usuario S-Class 3D * Wi-fi * Pantalla táctil * Agenda * Java * Cámara de 8 Megapixels | Detalle del Celular |
LG GW520 | LG GW520 | ![]() | El teléfono celular LG GW525, posee una pantalla táctil, además de teclado full QWERTY, podrás captar tus mejore momentos con su cámara de fotos de 3.15 MPX, escuchas tus canciones favoritas con su reproductor de MP3. | Detalle del Celular |
LG KF300 | LG KF300 | ![]() | Cámara 2 megapixeles. Reproductor MP3. FM Radio. Pantalla LCD externa 1,3". Bluetooth 2,0. | Detalle del Celular |
LG KF600 | LG KF600 | ![]() | Menú de navegación adaptable de acuerdo a la función del teléfono. Visualizador de documentos Word, Excel, Power Point, PDF, TXT. Reproductor de MP3, AAC, AAC+ y WMA. Radio FM. Display de menú sensible al tacto. Espacio para memoria expandible M | Detalle del Celular |
LG KM500 | LG KM500 | ![]() | Pantalla de 262000 colores. Grabación y reproducción de video. Reproductor mp3. Bluetooth. Radio FM. Alta voz. WAP, GPRS, SMS, MMS, JAVA, Email POP3, MODEM. Función de USB - Cable USB. | Detalle del Celular |
LG KM510 | LG KM510 | ![]() | Memoria interna: 42MB Pantalla tipo TFT 2". Reproduce: MP3, ACC, WMA, 3GP Y MPEG4. Conexion Bluetooth y GPRS/EDGE. Cámara digital de 2 mega píxeles con flash. | Detalle del Celular |
LG KM900 Arena | LG KM900 Arena | ![]() | El novedoso teléfono celular de la LG con camara de 5 megapixeles, menú 3d tactil con sensor de movimiento, sonido con tecnología Dolby Mobile, Wi-fi, GPS. | Detalle del Celular |
LG KP106 | LG KP106 | ![]() | Compatible con redes GSM 900/1800 MHz y GPRS Clase 10. Pantalla LCD de 1.5", con hasta 65 mil colores y resolución de 128 x 128px y sintonizador de radio FM. Funciona con batería de Ion Litio de 900 mAh y ofrece una autonomía de 4 horas y media en uso, | Detalle del Celular |
LG KP215 | LG KP215 | ![]() | Conectividad GPRS Class 10. WAP 2.0. LG KP215 trae pantalla interna LCD TFT de 1,77 pulgadas, 96 x 64 píxeles de resolución y 262.144 colores. Memoria interna de 4 megabytes. Soporte Java. Reproductor de MP3, MPEG4, AAC y AMR, altavoz y tonos de | Detalle del Celular |
LG KP500 Cookie | LG KP500 Cookie | ![]() | Batería: 3,5 horas de conversación / 350 horas en espera Peso: 89 gramos Cámara: 3,15 megapíxeles Tarjeta de Memoria: MicroSD hasta 8GB Conectividad: Bluetooth, USB Manos libres integrado: Sí Pantalla: de 3 pulgadas con resolución de 240 x 320 píxel | Detalle del Celular |
LG ME550 | LG ME550 | ![]() | El LG ME550 es un teléfono celular tribanda GSM con factor de forma slider. Sus funciones principales son pantalla de 262k colores TFT, cámara de 2 megapixel con flash, Bluetooth, ranura de expansión de memoria microSD y Radio FM con RDS. | Detalle del Celular |
LG ME970 Shine | LG ME970 Shine | ![]() | Diseño metalizado con scroll. Pantalla de 262000 colores. Camára 2.0 Megapixeles con autofocus y flash Reproductor de MP3. Grabación y reproducción de video. Bluetooth 2.0. WAP, SMS, MMS, JAVA, EMAIL POP3. Memoria interna de 50MB. Función de USB. | Detalle del Celular |
sábado, 4 de septiembre de 2010
LG
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario